MS-712F 近紅外全天候光譜輻射度計(jì)
MS-700系列光譜輻射度計(jì)適用于對(duì)大氣懸浮塵粒/放射物進(jìn)行觀測(cè)/研究,對(duì)植物/海洋的色彩進(jìn)行調(diào)查研究。
將微型分光輻射度計(jì)裝入防風(fēng)雨外殼,過(guò)去很難做到的連續(xù)外場(chǎng)測(cè)量變的能夠輕松完成。光柵、二極管陣列和光纖組成主要光學(xué)系統(tǒng)。測(cè)量結(jié)果通過(guò)PC顯示
- 連續(xù)室外測(cè)量
- 操作簡(jiǎn)便
- 無(wú)移動(dòng)部件
- 老化慢
- 快速測(cè)量 : 光譜在5秒內(nèi)通過(guò)PC顯示
- 自動(dòng)縮放功能
類(lèi)型 | 光譜范圍 | 光圈角度 | 型號(hào) | 應(yīng)用 |
全天候
| VIS - NIR | 180° | MS-700 | MS-700是全天候光譜輻射度計(jì),用于連續(xù)外場(chǎng)測(cè)量。MS-700適用于對(duì)大氣懸浮塵粒/放射物進(jìn)行觀測(cè)/研究,對(duì)植物/海洋的色彩進(jìn)行調(diào)查研究。 |
UV | 180° | MS-701 | MS-701是紫外全天候光譜輻射度計(jì),用于連續(xù)外場(chǎng)測(cè)量。適用于建筑材料和涂料的光照測(cè)試,研究紫外有害射線對(duì)人體的影響。 | |
VIS-NIR | 180° | MS-710 MS-710F | MS-710是可見(jiàn)光-近紅外段全天候光譜輻射度計(jì),用于連續(xù)室外測(cè)量。 MS-710F帶有空氣對(duì)流系統(tǒng)。 | |
NIR | 180° | MS-712 MS-712F | MS-712是近紅外全天候光譜輻射度計(jì),用于連續(xù)室外測(cè)量。 MS-712F帶有空氣對(duì)流系統(tǒng)。 | |
VIS-NIR | 180° | WISER35170 | 響應(yīng)波段350nm-1700nm | |
便攜式 | VIS - NIR | 180°/90° | MS-720 | MS-720是便攜式光譜輻射度計(jì)適合外場(chǎng)研究光譜輻射。適用于衛(wèi)星地面實(shí)況測(cè)量/航空遙感測(cè)量,光譜范圍從可見(jiàn)光至近紅外。 |
室內(nèi)測(cè)量 | VIS - NIR | 30° | LS-100 | LS-100便攜光柵光譜輻射度儀,用于室內(nèi)測(cè)量人造光源,如太陽(yáng)光模擬器。 |
MS-712F 近紅外全天候光譜輻射度計(jì)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | MS-712 MS-712F | |
曝光時(shí)間 | 5ms-5s,自動(dòng)調(diào)整 | |
方向響應(yīng) | <±7% | |
波長(zhǎng)范圍 | 350 to 1100 nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 3.3 nm | |
光譜分辨率 |
| |
波長(zhǎng)精度 | < 0.3 nm | |
溫度響應(yīng) | ±1.0% (range of -20 to +50°C) | |
連接接口 | RS-232C | |
電纜長(zhǎng)度 | 10m | |
溫度控制 | 25 ± 5°C controlled | |
電源 | AC 100 to 240 V, 50/60Hz, 50W |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:319735 管理登陸